print

Luftsicherheitsgebührenverordnung – LuftSiGebV

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. 2024 I Nr. 49, S. 16 – 17)



Bundesland einfacher Dienst bzw. vergleichbarer einfacher Dienst mittlerer Dienst bzw. vergleichbarer mittlerer Dienst gehobener Dienst bzw. vergleichbarer gehobener Dienst höherer Dienst bzw. vergleichbarer höherer Dienst
Baden-Württemberg 57,73 70,10 87,62
Bayern 41,41 46,39 57,43 78,47
Berlin 62,79 76,68 93,66
Brandenburg 39,20 49,98 62,72 79,38
Bremen 50,96 70,56 85,26
Hamburg 42,24 49,49 63,41 77,03
Hessen 54,88 69,58 84,28
Mecklenburg-Vorpommern 54,39 61,25 74,97 98,49
Niedersachsen 45,08 55,86 68,60 86,24
Nordrhein-Westfalen 43,12 59,78 68,60 82,32
Rheinland-Pfalz 55,97 64,90 74,67 101,25
Saarland 44,39 51,35 63,80 80,65
Sachsen 43,72 54,64 66,01 90,54
Sachsen-Anhalt 33,32 45,08 55,86 69,58
Schleswig-Holstein 44,10 49,98 61,74 80,36
Thüringen 50,96 62,72 76,44
Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 16.2.2024 I Nr. 49
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25